凱廈花園小區二期1、2、4、5、7
最高限價:2500
剩余套數:28
團購優惠:暫無團購
主推戶型: 全部戶型
地址:[]面粉廠東側地圖
開盤時間:1970-01-01 交房時間:1970-01-01
咨詢熱線:13943903667免費電話
樓盤動態更多
戶型
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 樓層號 | 面積 | 中標單價 | 結構(高屋,多層) | 現狀(期房,現房) | 簽訂狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 1-2-602 | 65.44 | 2500 | 多層 | 現房 | |
2 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 1-3-601 | 65.44 | 2500 | 多層 | 現房 | |
3 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 1-4-601 | 65.49 | 2500 | 多層 | 現房 | |
4 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 2-2-601 | 57.66 | 2500 | 多層 | 現房 | |
5 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 2-2-603 | 59.13 | 2500 | 多層 | 現房 | |
6 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 2-3-601 | 57.62 | 2500 | 多層 | 現房 | |
7 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 2-3-602 | 48.15 | 2500 | 多層 | 現房 | |
8 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 2-3-602 | 60.04 | 2500 | 多層 | 現房 | |
9 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-1-601 | 65.73 | 2500 | 多層 | 現房 | |
10 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-1-602 | 53.15 | 2500 | 多層 | 現房 | |
11 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-1-603 | 64.8 | 2500 | 多層 | 現房 | |
12 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-2-601 | 64.83 | 2500 | 多層 | 現房 | |
13 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-2-602 | 53.18 | 2500 | 多層 | 現房 | |
14 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-2-603 | 64.83 | 2500 | 多層 | 現房 | |
15 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-3-601 | 74.19 | 2500 | 多層 | 現房 | |
16 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-4-601 | 64.86 | 2500 | 多層 | 現房 | |
17 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-4-602 | 53.21 | 2500 | 多層 | 現房 | |
18 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-4-603 | 64.86 | 2500 | 多層 | 現房 | |
19 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-5-601 | 64.83 | 2500 | 多層 | 現房 | |
20 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-5-602 | 53.18 | 2500 | 多層 | 現房 | |
21 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-5-603 | 65.76 | 2500 | 多層 | 現房 | |
22 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 5-2-603 | 68.52 | 2500 | 多層 | 現房 | |
23 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 5-3-603 | 62.46 | 2500 | 多層 | 現房 | |
24 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 5-4-602 | 49.4 | 2500 | 多層 | 現房 | |
25 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 7-3-601 | 55 | 2500 | 多層 | 現房 | |
26 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 7-4-602 | 45.06 | 2500 | 多層 | 現房 | |
27 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-3-101 | 74.19 | 2500 | 多層 | 現房 | 已簽 |
28 | 凱廈花園小區二期 | 面粉廠東側 | 4-3-201 | 74.19 | 2500 | 多層 | 現房 | 已簽 |
周邊配套更多
猜你喜歡
凱廈花園小區二期
免責聲明: 本網站所刊載的所有資料信息、圖片圖表等僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,所有信息請以政府主管部門公示信息、開發商、銷售者或者其他法定權利人的公布信息為準??d這些資料信息不視為濱湖萬科城已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準。參閱本網站上所載資料信息的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的資料信息、圖片圖標等進行房屋交易所造成的任何后果與本網站無關。